Xy lanh kẹp quay thủy lực với điều chỉnh tốc độ – Hydraulic Swing Clamp Cylinder
![]() |
![]() |
Xy lanh kẹp quay thủy lực – Hydraulic Swing Clamp Cylinder
Bore of Cylinder: Ø63
Piston Rod: Ø35
Swing Stroke: 13 mm
|
Xy lanh kẹp quay thủy lực với điều chỉnh tốc độ – Hydraulic Swing Clamp Cylinder Manifold with flow control
Bore of Cylinder: Ø63 Piston Rod: Ø35
Swing Stroke: 13 mm
|
Sản phẩm xy lanh kẹp quay thủy lực và xy lanh kẹp quay thủy lực với điều chỉnh tốc độ là sản phẩm lý tưởng cho sản xuất hàng loạt trên máy chuyên dụng, đồ gá và khuôn trong gia công cơ khí. Nó sẽ giúp nâng cao đáng kể năng suất bằng việc giúp bạn tự động hóa sản xuất.
Khi xi lanh thủy lực hoạt động, và piston di chuyển xuống, cánh tay kẹp sẽ xoay đến một góc nhất định. Sau đó giảm đến khi phôi trong khi kẹp được xoay để tránh làm hỏng xi lanh và các bộ phận bên trong. Khi cần tăng chiều dài cánh tay kẹp, đảm bảo không vượt quá 1,5 lần chiều dài ban đầu. Thân xy lanh được sản xuất từ thép carbon kết cấu. Bề mặt được xử lý đặc biệt cho độ mịn tối đa trên bề mặt bên trong và tuổi thọ lâu dài.
The product is ideal for mass production on the special purpose machine and jig on machining center. It will greatly upgrade production efficiency.
When the hydraulic cylinder actuate, and the piston moves downward, the clamping arm will swing to a rated angle. Then it lowers until the work piece while the clamp is swing to avoid damaging on the cylinder barrel and internal parts.
When increasing length of clamping arm is required, be sure do not exceed 1.5 times of original length.
The cylinder body is manufactured from structural carbon steel. Surface is specially treated for maximum smoothness on inside surface and long service life.
Áp suất vận hành tối đa: 100kg/cm2
Áp suất dùng cho xylanh: từ 5~70kg/cm2
Góc quay tiêu chuẩn 90º / tùy chọn: 0º, 45º, 60º
ITEM/MODEL | HSC-25 | HSC-32 | HSC-32L | HSC-40 | HSC-40L | HSC-50 | HSC-50L | HSC-63 | HSC-63L |
ST:Swing/Clamping | 22:9/13 | 26:11/15 | 41:11/30 | 26:11/15 | 41:11/30 | 30:13/17 | 47:13/34 | 30:13/17 | 47:13/34 |
A1 | 101 | 115 | 145 | 120 | 150 | 134 | 168 | 139 | 173 |
A2 | (124) | (140) | (170) | (148) | (178) | (166) | (200) | (175) | (209) |
A3 | 120 | 137.2 | 167.2 | 142.2 | 172.2 | 159.4 | 193.4 | 170.8 | 204.8 |
B | 76 | 85 | 100 | 90 | 105 | 100 | 117 | 105 | 122 |
C | 27 | 30 | 30 | 34 | 34 | ||||
D1 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | ||||
D2 | 27 | 31 | 31 | 37 | 48 | ||||
D3 | ø19 | ø22.2 | ø22.2 | ø25.4 | ø31.8 | ||||
E1 | M10x1.5 | M10x1.5 | M10x1.5 | M12x1.75 | M16x2.0 | ||||
E2 | ø8 | ø8 | ø10 | ø12 | ø15 | ||||
E3 | M14x1.5 | M16x1.5 | M18x1.5 | M20x1.5 | M26x1.5 | ||||
F | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | ||||
G1 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | ||||
G2 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | ||||
H | 9 | 10 | 10 | 12 | 15 | ||||
ø I | ø46 | ø50 | ø54 | ø66 | ø80 | ||||
J | 52 | 56 | 63 | 72 | 88 | ||||
K | 40 | 44 | 48 | 57 | 70 | ||||
L | ø6.8 | ø6.8 | ø9 | ø9 | ø11 | ||||
M | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | ||||
N1 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | ||||
N2 | 17 | 19 | 19 | 21.5 | 22 | ||||
N3 | 46 | 52 | 67 | 57 | 72 | 63.5 | 80.5 | 68 | 85 |
Áp suất vận hành tối đa: 100kg/cm2
Áp suất dùng cho xylanh: từ 5~70kg/cm2
Góc quay tiêu chuẩn 90º / tùy chọn: 0º, 45º, 60º
ITEM/MODEL | HSC-MF25 | HSC-MF32 | HSC-MF40 | HSC-MF50 | HSC-MF63 |
ST:Swing/Clamping | 22:9/13 | 26:11/15 | 26:11/15 | 30:13/17 | 30:13/17 |
A1 | 101 | 115 | 120 | 135 | 139 |
A2 | (124) | (140) | (148) | (166) | (175) |
A3 | 120 | 137.2 | 142.2 | 159.4 | 170.8 |
B | 76 | 85 | 90 | 100 | 105 |
C | 22 | 25 | 25 | 30 | 30 |
D1 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 |
D2 | 27 | 31 | 31 | 37 | 48 |
D3 | ø19 | ø22.2 | ø22.2 | ø25.4 | ø31.8 |
E1 | M10x1.5 | M10x1.5 | M10x1.5 | M12x1.75 | M16x2.0 |
E2 | ø8 | ø8 | ø10 | ø12 | ø15 |
E3 | M14x1.5 | M16x1.5 | M18x1.5 | M20x1.5 | M26x1.5 |
F | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
G1 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 |
G2 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 |
H | 9 | 10 | 10 | 12 | 15 |
ø I | ø46 | ø50 | ø54 | ø66 | ø80 |
J | 55 | 57 | 63 | 72 | 88 |
K | 42 | 44 | 48 | 57 | 70 |
L | ø6.8 | ø6.8 | ø9 | ø9 | ø11 |
M | 19 | 21 | 23 | 28 | 32 |
O-Ring | P7 | P7 | P9 | P9 | P9 |
Hotline
096 899 0903